Štvrtok
Štvrtok: 23.7.2026
| Hmotnosť: | Názov jedla: | Alergény: | Cena: | |
|---|---|---|---|---|
| Pol. | 0,3l | Mrkvová mliečna polievka s krupicovými haluškami | 1,3,7 | 2,-€ |
| 1. | 350g | Bravčové rizoto so syrom | 7 | 6,80€ |
| 2. | 130/350g | Morčacie kocky s fazuľovými lúskami, slovenská ryža | 1 | 6,80€ |
| 3. | 350g | Hlivový perkelt s haluškami | 1,3,7 | 6,80€ |
| 4. | 140g | Bravčový, alebo kurací rezeň | 1,3,7 | 7,90€ |
| * | FIT menu: | |||
| 130/350g | 6 | 7,50€ | ||
| * | Menu týždňa: | |||
| 350g | Caesar šalát s kuracím mäsom | 1,4,7,10 | 7,90€ | |
| MENU | Hlavné jedlo + polievka | 6,80€ |
| Alergény: | 1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sója, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sézam, 12-siričitany |
Hmotnosť mäsa sa uvádza v surovom stave

