Nápojový lístok
Pivo
| Názov | Cena: | |
| 0,3l | Starobrno 12° | |
| 0,5l | Starobrno 12° | |
| 0,5l | Velkopopovický Kozel 10° – plech | |
| 0,5l | Budveiser 12° – plech | |
| 0,5l | Birell | |
| 0,5l | Birell ochutený |
Nealko nápoje
| 0,5l | Kofola | |
| 0,3l | Kofola | |
| Čaj | ||
| Káva | ||
| 1,50l | Rajec – ochutený | |
| 1,50l | Rajec | |
| 0,5l | Energy nápoj | |
| 0,5l | Ľadový čaj | |
| 0,5l | Coca cola | |
| 0,75l | Rajec | |

