Pondelok
Pondelok: 27.4.2026
| Hmotnosť: | Názov jedla: | Alergény: | Cena: | |
|---|---|---|---|---|
| Pol. | 0,3l | Zemiaková polievka s kôprom | 1,7 | 2,- € |
| 1. | 130g/350g | Maďarský guláš s knedľou | 1 | 6,80€ |
| 2. | 130/350g | Kurací plátok zapekaný s pórom a smotanou, ryža |
7 |
6,80€ |
| 3. | 350g | Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, opekané zemiaky | 1,3,7 | 6,80€ |
| 4. | 140g | Bravčový / Kurací rezeň | 1,3,7 | 7,90€ |
| * | FIT menu: | |||
| 130/350g | Cviklové guličky s pohankou a tzatziki šalátikom | 10,6,7 | 7,50€ | |
| * | Menu týždna: | |||
| 240/350g | Pečený pstruh s opekanými zemiakmi | 4,7 |
8,90€ |
|
| MENU | Hlavné jedlo + polievka | 6,80€ |
| Alergény: | 1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sója, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sézam, 12-siričitany |
Hmotnosť mäsa sa uvádza v surovom stave

