Piatok
Piatok: 16.10.2026
| Hmotnosť: | Názov jedla: | Alergény: | Cena: | |
|---|---|---|---|---|
| Pol. | 0,3l | Hrachová polievka s párkom | 1 | 2,-€ |
| 1. | 130/350g | Hovädzí stroganov, ryža | 1,10 | 6,80€ |
| 2. | 130g/350g | Kuracie prsia v cornflakes strúhanke, zemiaková kaša | 1,3,7 | 6,80€ |
| 3. | 300g | Parené buchty s džemom | 1,7 | 6,80€ |
| 4. | 140g | Vyprážaný kurací, alebo bravčový rezeň | 1,3,7 | 7,90€ |
| * | FIT menu: | |||
| 150/350g | Cviklové guličky s pohankou a tzatziki šalátikom | 6,7,10 | 7,90€ | |
| * | Menu týždňa: | |||
| 240/350g | Pečený pstruh s opekanými zemiakmi | 4,7 | 8,90€ | |
| MENU | Hlavné jedlo + polievka | 6,80€ |
| Alergény: | 1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sója, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sézam, 12-siričitany |
Hmotnosť mäsa sa uvádza v surovom stave

