Piatok
Piatok: 4.9.2026
| Hmotnosť: | Názov jedla: | Alergény: | Cena: | |
|---|---|---|---|---|
| Pol. | 0,3l | Šošovicová polievka so zeleninou | 1 | 2,-€ |
| 1. | 130/350g | Bravčový plátok na rasci, ryža | 1 | 6,80€ |
| 2. | 130g/350g | Vyprážane kuracie prsia v panko strúhanke | 1,3,7 | 6,80€ |
| 3. | 300g | Tvarohovo-jablková žemľovka | 1,3,7 | 6,80€ |
| 4. | 140g | Vyprážaný kurací, alebo bravčový rezeň | 1,3,7 | 7,90€ |
| * | FIT menu: | |||
| 130/350g | Grilovaný seitan s horčicovou omáčkou, ryža | 1,6,7,10 | 7,90€ | |
| * | Menu týždňa: | |||
| 130/350g | Bravčové výpečky s kapustou a knedľou | 1 | 9,10€ | |
| MENU | Hlavné jedlo + polievka | 6,80€ |
| Alergény: | 1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sója, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sézam, 12-siričitany |
Hmotnosť mäsa sa uvádza v surovom stave

