Štvrtok
Štvrtok: 22.1.2026
| Hmotnosť: | Názov jedla: | Alergény: | Cena: | |
|---|---|---|---|---|
| Pol. | 0,3l | Zeleninová polievka s krúpami |
1,9 |
1,80€ |
| 1. | 130/350g | Bravčový tokáň, slovenská ryža | 1,12 | 6,50€ |
| 2. | 130/350g | Kurací giros so šalátikom, tzatziki dresingom, opekané zemiaky | 7 | 6,50€ |
| 3. | 130/350g | Sumček africký na masle a rozmaríne, parená zelenina, varené zemiaky | 4,7 | 6,50€ |
| 4. | 140g | Bravčový, alebo kurací rezeň | 1,3,7 | 7,90€ |
| * | FIT menu: | |||
| 350g | Sójové rezančeky s kukuricou, ryža | 6 | 7,50€ | |
| * | Menu týždňa: | |||
| 240g/350g | BBQ rebrá s opekanými zemiakmi, pikantná čalamáda | 9,10€ | ||
| MENU | Hlavné jedlo + polievka | 6,50€ |
| Alergény: | 1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sója, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sézam, 12-siričitany |
Hmotnosť mäsa sa uvádza v surovom stave

