Piatok
Piatok: 24.4.2026
| Hmotnosť: | Názov jedla: | Alergény: | Cena: | |
|---|---|---|---|---|
| Pol. | 0,3l | Šošovicová polievka na kyslo | 1,7 | 2,-€ |
| 1. | 350g | Špagety bolognese | 1,7 | 6,80€ |
| 2. | 130g/350g | Kurací čiernohorský rezeň so syrom, zemiaky | 1,3,7 | 6,80€ |
| 3. | 300g | Ryžový nakyp a marhuľami | 1,3,7 | 6,80€ |
| 4. | 140g | Vyprážaný kurací, alebo bravčový rezeň | 1,3,7 | 7,90€ |
| * | FIT menu: | |||
| 130/350g | Kuskus so zeleninou a grilovaným tofu | 1,6,7 | 7,50€ | |
| * | Menu týždňa: | |||
| 130g/350g | Hovädzia sviečková na smotane, knedľa | 1,7,9,10 | 9,90€ | |
| MENU | Hlavné jedlo + polievka | 6,80€ |
| Alergény: | 1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sója, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sézam, 12-siričitany |
Hmotnosť mäsa sa uvádza v surovom stave

